বাজেট ফরম ”ক”
[বিধি 3(2) দ্রষ্টব্য]
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ বছরঃ 2018-2019
বাজেট সার-সংক্ষেপ
বিবরন |
পরবতীবৎসরের প্রকৃত টাকা(2016-2017)
|
চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (2017-2018
|
পূর্ববতী বৎসরের বাজেট 2018-2019 |
অংশ -1 রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|||
রাজস্ব | 7,73,035 | 21,04,030, | 21,04,030 |
অনুদান | 4,39,753 | 46,00,000 | 46,00,000 |
মোট প্রাপ্তি | 12,12,788 | 67,04,030 | 68,04,030 |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | 7,72,535 | 66,66,030 | 66,66,030 |
রাজস্ব উদ্বত্ত/ঘাটতি (ক) | 4,40,253 | 38,000 | 1,38,000 |
অংশ -2 উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | 73,45,223 | 46,00,000 | 46,00,000 |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | 0 | 0 | 0 |
মোট (খ) | 73,45,223 | 46,00,000 | 46,00,000 |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | 86,75,000 | 46,38,000 | 47,38,000 |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 75,36,227 | 46,00,000 | 46,00,000 |
সার্বিক বাজেট উদ্বত্ত /ঘাটতি | 11,38,773 | 38,000 | 38,000 |
যোগ প্রারম্ভিক জের (1 জুলাই) | 0 | 0 | 0 |
সমাপ্তি জের | 11,38,773 | 38,000 |
38,000 |
মোট রাজস্ব আয়=21,04,030 মোট রাজস্ব ব্যয়= 20,66,030
মোট উন্নয়ন আয়=46,00,000 মোট উন্নয়ন ব্যয়= 47,00,000
মোট প্রাপ্তি=67,04,030 মোট ব্যয়= 67,66,030
উদ্বত্ত=38,000
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ”খ”
[বিধি -3(2) এবংআইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ বছরঃ 2018-2019
অংশ 1-রাজস্ব হিসাব
প্রপ্তি আয়
আয় |
প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (2016-2017) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(2017-2018) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (208-2019) |
1 | 2 | 3 | 4 |
কর ও রেট | 6,42,932 | 1,50,000 | 1,50,000 |
ইজারা | 20,325 | 20,000 | 20,000 |
যানবাহন | 11,650 | 15,500 | 15,500 |
নিবন্ধন কর | 0 | 0 | 0 |
লাইন্সেস ও পারমিট ফি | 93,292 | 1,00,000 | 1,00,000 |
পরিশোধের ঘর ভাড়া | 3,300 | 3,600 | 3,600 |
জন্মনিবন্ধন ফি | 0 | 75,000 | 75,000 |
বিবিধ | 1,450 | 5,10,000 | 5,10,000 |
মোট | 7,72,949 | 8,74,100 | 8,74,100 |
ইউপি সচিব ও হিসাব সহকারী-বে | 0 | 63,08,630 | 63,08,630 |
গ্রাম-পুলিশ বেতন ভাতা বাবদ প্রাপ্তি | 0 | 4,25,600 | 4,25,600 |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মতি ভাতা | 0 | 15,57,000 | 15,57,000 |
আগত জের | 86 | 0 | 0 |
মোট | 7,63,035 | 12,29,930 | 12,29,930 |
সর্বমোট 773,035, 21,04,030 21,04,03
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ বছরঃ 2018-2019
অংশ 1-রাজস্ব হিসাব
ব্যয় |
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (2016-2017) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(2017-2018) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (208-2019) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1। সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক | ||||
ক. সম্মানী /ভাতা | 0 | 40,000 | 40,000 | |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | 0 | 64,08,630 | 64,08,630 | |
(1) পরিষদ কর্মচারী | 2,400 | 4,25,600 | 4,25,600 | |
(2) দায়যুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত | 0 | 0 | 0 | |
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | 24,263 | 2,800 | 2,800 | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | .0 | 0 | 0 | |
ঙ. যানবাহন ও জ্বালানী | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
2। কর আদায়ের জন্যব্যয় | 1,12,284 | 30,000 | 30,000 | |
ক. টেলিফোন বিল (অন্যান্য ব্যয়) | 0 | 0 | 0 | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | 26,339 | 20,000 | 20,000 | |
গ. পৌর কর | 0 | 0 | 0 | |
ঘ. গ্যাস বিল | 0 | 0 | 0 | |
ঙ. পারস্পরিক শিখন | 0 | 30,000 | 30,000 | |
চ.ভূমি উন্নয়ন কর | 0 | 3,000 | 3,000 | |
ছ. অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয় | 0 | 5,000 | 5,000 | |
জ. মামলা খরচ /লিগ্যাল এইড | 45 | 1,000 | 1,000 | |
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | 15,910 | 45,000 | 45,000 | |
ঞ. রক্ষনাবেক্ষন এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয় | 0 | 40,000 | 40,000 | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল | 23,557 | 30,000 | 30,000 | |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয় | 42,273 | 50,000 | 50,000 | |
4। কর আদায় খরচ ( বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম,রশিদ বই | 84,214 | 50,000 | 50,000 | |
5। বৃক্ষ রোপনও রক্ষনাবেক্ষন/প্রকল্প ব্যয় | 0 | 40,000 | 40,000 | |
6। ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান /ক্লাবে আর্থিক | 0 | 50,000 | 50,000 | |
7। জাতীয় দিবস উৎযাপন | 0 | 30,000 | 30,000 | |
8। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | 0 | 50,000 | 50,000 | |
9। জরুরী ত্রান/1%খাতে জমা | 1,23,000 | 60,000 | 60,000 | |
10। রাজস্ব উদ্বত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর | 0 | 38,000 | 38,000 | |
11। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | 0 | 30,000 | 30,000 | |
মোট ব্যয় ( রাজস্ব হিসাব) | 7,72,535 | 21,04,030 | 21,04,030 |
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ বছরঃ 2018-2019
অংশ 2- উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
আয় |
প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (2016-2017) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(2017-2018) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (208-2019) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1। অনুদান ( উন্নয়ন) আগত জের | 13,72,553 | 0 | 0 |
ক. উপজেলা পরিষদ | 40,72,038 | 20,00,000 | 20,00,000 |
খ. সরকার | 19.00,632 | 25,62,000 | 25,62,000 |
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে,নিদিষ্টভাবে উল্লেখ্য করিতে হইবে) | 0 | 0 | 0 |
2। স্বেচ্ছা প্রণেদিত চাঁদা | 0 | 0 | 0 |
3। রাজস্ব উদ্ধত্ত | 0 | 38,000 | 38,000 |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | 73,45,223 | 46,00,000 | 47,00,000 |
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ বছরঃ 2018-2019
অংশ 2- উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
প্রাপ্তি
ব্যয় |
ব্যয় বিবরন | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (2016-2017) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(2017-2018) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (208-2019) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1। কৃষি ও সেচ | 4,09,753 | 6,00,000 | 6,00,000 |
2। শিল্প ও কুটির শিল্প | 0 | 3,00,000 | 3,00,000 |
3। ভৌত অবকাঠামো | 30,000 | 10,00,000 | 10,00,000 |
4। আর্থ -সামজিক অবকাঠামো | 0 | 4,00,000 | 4,00,000 |
5। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | 0 | 1,00,000 | 1,00,000 |
6। বিধি (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করতে হবে)রাস্তায় রাবিস ভরাট | 0 | 2,00,000 | 2,00,000 |
7। সেবা (বেতন ভাতা) | 0 | 2,00,000 | 2,00,000 |
8। শিক্ষা | 0 | 6,00,000 | 6,00,000 |
9। স্বাস্থ্য | 0 | 4,00,000 | 4,00,000 |
10। দারিদ্র হ্রাসকরনঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | 0 | 2,00,000 | 2,00,000 |
11। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | 0 | 2,00,000 | 2,00,000 |
12। মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন | 0 | 1,62,000 | 1,62,000 |
13। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রান /ব্যাংক কমিশন | 0 | 1,62,000 | 1,62,000 |
14। সমাপ্তি জের | 28,165 | 38,000 | 38,000 |
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | 4,67,918 | 46,00,000 | 47,00,000 |
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
বাজেট ফরম ”গ”
[বিধি -5(1) (ক)দ্রষ্টব্য]
6নং জোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বিরামপুর,জেলাঃ দিনাজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরনী
অর্থ বছরঃ 2018-2019
বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘভাতা(যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | মাসিক গড় অর্থের পরিমান | বাৎসরিক প্রাকল্লিত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ইউনিয়ন পরিষদ | 1 | ইউপি সচিব | 1 | 11তম | 0 | 0 | 32,730 | 3,92,760 | |
2 | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 1 | 16তম | 0 | 0 | 15685 | 1,88,220 | ||
3 | দফাদার | 1 | 20 তম | 0 | 0 | 3,400 | 40,800 | ||
4 | মহল্লাদার | 9 | 20 তম | 0 | 0 | 3,000 | 3,24,000 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 54,815 | 9,45,780 |
মোঃ মনিরুজ্জামান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল
ইউপি-সচিব ইউপি-চেয়ারম্যান
6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ 6 নংজোতবানী ইউনিয়ন পরিষদ
বিরামপুর,দিনাজপুর। বিরামপুর,দিনাজপুর।
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)