# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | জি আর | |||||||
২২ | শ্যামনগর মৌজার রাজার বাড়ী হইতে জোতবানী মৌজা কিছমতের বাড়ী পর্যন্ত পুর্ন: নির্মানকরণ প্রকলল্প | |||||||
২৩ | শ্যামনগর অমর ক্লাব | |||||||
২৪ | এডিপি অর্থবছর 2022-2023 | ১২-০৯-২০২২ | ২২-০১-২০২৩ | 1-9 | এডিবি | 6,65,000/- | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | গোটগাছ গ্রামের ওবাইদুল মাষ্টারের বাড়ির রাস্তার পুরাতুন সিসি ঢালাাইয়ের মাথা হতে পূর্ব দিকে জাহান আলীর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সিসি ঢালাই করন। (আইডি: ৩০৮৯৭০) | ০৫-০৬-২০২২ | ২০-০৬-২০২২ | 4 | এলজিএসপি | 4,10,900/- | ২৮-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৬ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল-2021-22 । | ০৫-০৬-২০২২ | ২০-০৬-২০২২ | 07 | এলজিএসপি | ৪১৪২০০. | ২৮-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৭ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ | ১২-০৯-২০২২ | ২২-০১-২০২৩ | 03, 04 | কাবিটা | ১০,৩১,০৫৬/- | ৩০-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৮ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৮, নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৫.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ৯, নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৫.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩০ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ২ নং ওর্য়াড | কাবিখা | ৯.৫০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ৫ নং ওর্য়াড | কাবিখা | ৯.০০০ মেঃ টন | ৩০-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা 2022-2023 | ২০-০৫-২০২৩ | ২৩-০৬-২০২৩ | 03 | এলজিএসপি | ৪৮৫৪০০ | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | জোতমাধব মৌজার ফিজারের জমি হতে জাহিদুলের জমি অভিমুখে স্লাবযুক্ত ড্রেন নির্মাণ। (আইডি: ৩০৮৯৮৪) | ০৫-০৬-২০২২ | ২০-০৬-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | 4,05,700/- | ২৮-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৪ | ৪০ দিনের কর্মসূচি 2022-2023 | ১৩-০৩-২০২২ | ১-৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 0000 | বাস্তবায়িত | ||
৩৫ | ধনসা মৌজার তোজাম ফকিরের পুকুর পাড় হইতে রাজ্জাকের পুকুরপাড় পযর্ন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি পাকা ড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১ | ১,৬০,০০০/= | |||
৩৬ | জোতবানী মৌজার আনছারের বাগান হইতে মেহের পঁচার বাড়ী পর্যন্ত একটি পাকা ড্রেন নির্মাণ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ০৭ | ১,৬০,০০০/= | |||
৩৭ | ১। চতুরপুর ডি,এস দাখিল মাদ্রাসায় ১ টি পাকা ল্যাটিন নির্মাণ ২। কসবাসাগরপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদের পার্শ্বে প্রটেকশন ওয়ার্ক ৩। সাগাইহাটা নমির চৌকিদারের পাড়া জামে মসজিদে ১ টি ল্যাটিন নির্মান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস